Mita MCT Series Noise Table

MCT series acoustic levels
Model
TYPE
POWER
PWL
(dbA)
SOUND PRESSURE LEVEL (dbA)
DISTANCE "d" (mts)
1 5 10 15 20 25
MCT 345 A 78 70 56 50 46.5 44 42
B 75 67 53 47 43.5 41 39
C 77 69 55 49 45.5 43 41
MCT 350 A 79 71 57 51 47.5 45 43
B 76 68 54 48 44.5 42 40
C 78 70 56 50 46.5 44 42
MCT 360 A 81 73 59 53 49.5 47 45
B 78 70 56 50 46.5 44 42
C 80 72 58 52 48.5 46 44
MCT 365 A 82 74 60 54 50.5 48 46
B 79 71 57 51 47.5 45 43
C 81 73 59 53 49.5 47 45
MCT 375 A 83 75 61 55 51.5 49 47
B 80 72 58 52 48.5 46 44
C 82 74 60 54 50.5 48 46
MCT 380 A 84 76 62 56 52.5 50 48
B 81 73 59 53 49.5 47 45
C 83 83 83 83 83 83 83
MCT 460 A 81 73 59 53 49.5 47 45
B 76 68 54 48 44.5 42 40
C 79 71 57 51 47.5 45 43
MCT 465 A 83 75 61 55 51.5 49 47
B 78 70 56 50 46.5 44 42
C 81 81 81 81 81 81 81
MCT 470 A 85 77 63 57 53.5 51 49
B 80 72 58 52 48.5 46 44
C 83 75 61 55 51.5 49 47
MCT 475 A 86 78 64 58 54.5 52 50
B 81 73 59 53 49.5 47 45
C 84 76 62 56 52.5 50 48
MCT 480 A 88 80 66 60 56.5 54 52
B 83 75 61 55 51.5 49 47
C 86 78 64 58 54.5 52 50
MCT 860/1 A 84 76 62 56 52.5 50 48
B 79 71 57 51 47.5 45 43
C 82 74 60 54 50.5 48 46
MCT 865/1 A 86 78 64 58 54.5 52 50
B 81 73 59 53 49.5 47 45
C 84 76 62 56 52.5 50 48
MCT 870/1 A 88 80 66 60 56.5 54 52
B 83 75 61 55 51.5 49 47
C 86 78 64 58 54.5 52 50
MCT 875/1 A 89 81 67 61 57.5 55 53
B 84 76 62 56 52.5 50 48
C 87 79 65 59 55.5 53 51
MCT 880/1 A 91 83 69 63 59.5 57 55
B 86 78 64 58 54.5 52 50
C 89 81 67 61 57.5 55 53
MCT 1260 A 86 78 64 58 54.5 52 50
B 81 73 59 53 49.5 47 45
C 84 84 84 84 84 84 84
MCT 1265 A 88 80 66 60 56.5 54 52
B 83 75 61 55 51.5 49 47
C 86 78 64 58 54.5 52 50
MCT 1270 A 90 82 68 62 58.5 56 54
B 85 77 63 57 53.5 51 49
C 88 88 88 88 88 88 88
MCT 1275 A 91 83 69 63 59.5 57 55
B 86 78 64 58 54.5 52 50
C 89 81 67 61 57.5 55 53
MCT 1280 A 93 85 71 65 61.5 59 57
B 88 80 66 60 56.5 54 52
C 91 83 69 63 59.5 57 55

NOTE: The data in the table refer to measurements taken in the free field and in the absence of background noise.